液下渣浆泵是立式单级单吸悬臂式结构离心泵,叶轮采用耐磨合金铸造而成,可以输送含有较大浓度固体颗粒的介质。
液下渣浆泵主要用于泥浆池、污泥池及废浆系统,实现无泄漏泥浆转输、循环与排放,减少环境污染,保护离心泵与管路减轻磨损,提升整套固控系统稳定性与安全性。
产品优势
- 具备强劲渣浆输送能力,高效输送含固体颗粒的高浓度渣浆,杜绝输送堵塞。
- 采用高耐磨、耐腐蚀材质,适应油田恶劣工况,抵御腐蚀介质及固体颗粒磨损。
- 运转稳定可靠,噪音低、能耗小,安装与日常维护简单便捷。
- 可完美融入油田固控系统,为钻井渣浆排放、输送提供有力保障。
技术参数:
| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配套电机功率(kW) | 转速(rpm) | 理论重量(kg) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC50YZ20-18 | 20 | 18 | 2.2 | 1410 | 据实际情况而定 | |
| ZC50YZ40-10 | 40 | 10 | 4 | 1435 | 据实际情况而定 | |
| ZC50YZ50-12 | 60 | 12 | 5.5 | 1440 | 据实际情况而定 | |
| ZC80YZ50-20 | 60 | 20 | 7.5 | 1440 | 据实际情况而定 | |
| ZC80YZ80-20B | 80 | 12 | 7.5 | 1440 | 据实际情况而定 | |
| ZC80YZ80-20A | 90 | 15 | 11 | 1460 | 据实际情况而定 | |
| ZC100YZ100-36 | 60 | 36 | 22 | 1470 | 据实际情况而定 | |
| ZC100YZ100-30 | 75 | 30 | 18.5 | 1470 | 据实际情况而定 | |
| ZC100YZ160-33 | 85 | 33 | 30 | 1470 | 据实际情况而定 | |
| ZC150YZ250-28 | 120 | 28 | 37 | 1475 | 据实际情况而定 | |
| ZC150YZ250-35 | 140 | 35 | 45 | 1475 | 据实际情况而定 | |
服务与支持
- 按油田泥浆工况定制设计
- 耐磨备件供应(叶轮、护套、轴套)
- 现场安装、调试与操作培训
- 全球售后服务
- 快速交货与海外项目可靠包装