除砂器
 
    
    
    
  除砂器
1.旋流器材质为聚氨酯或高铬铸铁,显著延长了使用寿命。2.旋流器采用卡箍连接,更换方便。3.旋流器进出口可选装球阀,自主选择工作旋流器数量。 4.振动电机、电器元件均采用国际知名品牌。型号ZCCS/200×1/2ZCCS/250×1/2ZCCS/250×3ZCCS/300×1/2旋流器mmDN200DN25···
			
			
			
		电话:(029) 8911 1933  手机:18933389609  邮件地址:oliver@zcgukong.com
			
		设备参数
		1.旋流器材质为聚氨酯或高铬铸铁,显著延长了使用寿命。
2.旋流器采用卡箍连接,更换方便。
3.旋流器进出口可选装球阀,自主选择工作旋流器数量。
4.振动电机、电器元件均采用国际知名品牌。
| 型号 | ZCCS/200×1/2 | ZCCS/250×1/2 | ZCCS/250×3 | ZCCS/300×1/2 | 
| 旋流器mm | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | 
| 旋流器数量 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1/2 | 
| 工作压力MPa | 0.2~0.45 | |||
| 分离粒度um | 47~76 | |||
| 处理量m3/h | ≤60/120 | ≤100/200 | ≤300 | ≤120/240 | 
| 筛网面积mm | 600×1480 | |||
| 进液管通径mm | DN125/DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | 
| 出液管通径mm | DN150/DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | 
| 配套砂泵KW | 45/55 | 45/55 | 55 | 55/75 | 
| 理论重量Kg | 880 | 1160 | 1460 | 1520 | 
| 外形 尺寸mm | 1500×1160×2000 | 1800×1400×2200 | 1800×1500×2200 | 1800×1650×2400 | 


